terrain acheté en 2021 après sa coupe rase, 6750m2, en pente modérée, une petite rivière en bas du terrain. un chemin d'accès non goudronné longe le haut du terrain, carrossable en 4x4, à 500m de la route goudronnée . assez isolé, plutôt joli à noter la présence de souches et de branchages au sol, et ligne électrique de taille moyenne survole le bas du terrain, orientation de la pente vers le nord est référence cadastrale D 1343 à Valcivières; vous pouvez retrouver l'emplacement sur le site France Cadastre ou Géoportail à environ de 15 minutes de Ambert. J'avais initialement pensé à "rendre" ce terrain à la nature (réensauvagement) mais ouvert à un projet sérieux d'habitat léger permanent, culture etc.
D 67, 63600 Valcivières, France
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Ajouter un commentaire